吉林师范大学2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业
2016年06月12日 17:09 未知何老师我要评论(1)
字号:T|T
10203 | 吉林师范大学 | 501 | 金融保险 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 502 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 503 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 504 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 505 | 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 506 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 507 | 语文教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 508 | 历史教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 509 | 思想政治教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 510 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 511 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 512 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 513 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 514 | 机械设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 515 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 516 | 计算机信息管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 517 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 518 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 519 | 行政管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 520 | 数学教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 521 | 物理教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 522 | 化学教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 102 | 对外汉语 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 103 | 新闻学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 104 | 历史学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 105 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 106 | 物理学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 107 | 化学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 108 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 109 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 110 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 111 | 环境工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 112 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 113 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 114 | 生物科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 115 | 地理科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 116 | 心理学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 117 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 118 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 119 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 120 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 121 | 社会工作 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 122 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 123 | 教育学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 124 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10203 | 吉林师范大学 | 125 | 小学教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
(责任编辑:张老师)
(温馨提示:如果你对“吉林师范大学2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业”问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15200864681或者QQ咨询在线老师。)
TAG标签:
报考咨询电话:15200864681
网上报名:点击进入湖南自考网上报名系统