湖南文理学院2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业
2016年06月12日 16:46 未知何老师我要评论(1)
字号:T|T
10549 | 湖南文理学院 | 501 | 服装设计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 503 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 504 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 505 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 506 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 507 | 工商行政管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 508 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 509 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 510 | 汉语 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 511 | 文秘 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 512 | 音乐教育 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 513 | 美术教育 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 514 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 515 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 516 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 517 | 服装设计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 518 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 519 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 520 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 521 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 522 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 523 | 工商行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 524 | 物流管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 525 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 526 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 527 | 文秘 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 528 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 529 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 530 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 531 | 应用英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 532 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 533 | 商务日语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 534 | 影视动画 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 535 | 农产品质量检测 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 536 | 应用化工技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 537 | 环境艺术设计 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 538 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 539 | 房地产经营与估价 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 540 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 541 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 542 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 543 | 计算机硬件与外设 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 544 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 545 | 服装设计 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 546 | 会计 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 547 | 经济管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 548 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 549 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 550 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 551 | 工商行政管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 552 | 物流管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 553 | 旅游管理 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 554 | 汉语 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 555 | 文秘 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 556 | 数学教育 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 557 | 美术教育 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 558 | 初等教育 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 559 | 学前教育 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 560 | 法律事务 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 561 | 农产品质量检测 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 562 | 应用化工技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 563 | 环境艺术设计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 564 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 565 | 房地产经营与估价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 566 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 567 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 568 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 569 | 计算机硬件与外设 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 570 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 571 | 服装设计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 572 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 573 | 经济管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 574 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 575 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 576 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 577 | 工商行政管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 578 | 物流管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 579 | 旅游管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 580 | 汉语 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 581 | 文秘 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 582 | 数学教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 583 | 初等教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 584 | 学前教育 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 585 | 法律事务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 586 | 体育教育 | 58 | 体育(理) | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 587 | 体育教育 | 58 | 体育(理) | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 102 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 103 | 历史学 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 104 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 105 | 历史学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 106 | 音乐学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 107 | 美术学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 108 | 动画 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 109 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 110 | 物理学 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 111 | 应用化学 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 112 | 机械电子工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 113 | 自动化 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 114 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 115 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 116 | 城市规划 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 117 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 118 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 119 | 物理学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 120 | 应用化学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 121 | 机械电子工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 122 | 自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 123 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 124 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 125 | 城市规划 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 126 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 127 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 128 | 生物科学 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 129 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 130 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 131 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 132 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 133 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 134 | 生物科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 135 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 136 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 137 | 财务管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 138 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 139 | 法学 | 15 | 法学类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 140 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 141 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 142 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 143 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 144 | 教育技术学 | 16 | 教育学类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 145 | 体育教育 | 16 | 教育学类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 146 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 147 | 教育技术学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 148 | 体育教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 149 | 农学 | 17 | 农学类 | 业余 | 二年半 |
10549 | 湖南文理学院 | 150 | 农学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
(责任编辑:张老师)
(温馨提示:如果你对“湖南文理学院2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业”问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15200864681或者QQ咨询在线老师。)
TAG标签:
报考咨询电话:15200864681
网上报名:点击进入湖南自考网上报名系统