湖南师范大学2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业
2016年06月12日 16:41 未知何老师我要评论(1)
字号:T|T
10542 | 湖南师范大学 | 501 | 乡镇企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 502 | 计算机信息管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 503 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 504 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 505 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 506 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 507 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 508 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 509 | 旅游管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 510 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 511 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 512 | 国土资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 513 | 汉语 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 514 | 初等教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 515 | 学前教育 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 516 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 517 | 英语教育 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 518 | 美术教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 519 | 舞蹈教育 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 520 | 艺术设计 | 53 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 521 | 体育教育 | 54 | 体育(文) | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 522 | 临床医学 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 523 | 医学检验技术 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 524 | 机械设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 525 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 526 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 527 | 应用电子技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 528 | 通信技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 529 | 护理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 530 | 药学 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 531 | 心理咨询 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 101 | 汉语言文学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 102 | 对外汉语 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 103 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 104 | 历史学 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 105 | 美术学 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 106 | 艺术设计 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 107 | 数学与应用数学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 108 | 物理学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 109 | 化学 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 110 | 电子信息工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 111 | 通信工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 112 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 113 | 制药工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 114 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 115 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 116 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 117 | 地理科学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 118 | 资源环境与城乡规划管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 119 | 药学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 120 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 121 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 122 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 123 | 人力资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 124 | 旅游管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 125 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 126 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 127 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 128 | 土地资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 129 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 130 | 思想政治教育 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 131 | 教育学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 132 | 学前教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 133 | 体育教育 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 134 | 预防医学 | 18 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 135 | 临床医学 | 18 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 136 | 医学检验 | 18 | 医学类 | 业余 | 二年半 |
10542 | 湖南师范大学 | 137 | 护理学 | 18 | 医学类 | 函授 | 二年半 |
(责任编辑:张老师)
(温馨提示:如果你对“湖南师范大学2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业”问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15200864681或者QQ咨询在线老师。)
TAG标签:
报考咨询电话:15200864681
网上报名:点击进入湖南自考网上报名系统