湖南农业大学2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业
2016年06月12日 16:33 未知何老师我要评论(1)
字号:T|T
10537 | 湖南农业大学 | 501 | 金融保险 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 502 | 会计 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 503 | 会计电算化 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 504 | 经济管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 505 | 国际经济与贸易 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 506 | 市场营销 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 507 | 电子商务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 508 | 工商企业管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 509 | 公共事务管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 510 | 行政管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 511 | 人力资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 512 | 国土资源管理 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 513 | 法律事务 | 51 | 文史类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 514 | 商务英语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 515 | 商务日语 | 52 | 外语(文) | 业余 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 516 | 艺术设计 | 55 | 理工类 | 业余 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 517 | 作物生产技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 518 | 园艺技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 519 | 植物保护 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 520 | 园林技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 521 | 畜牧兽医 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 522 | 水产养殖技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 523 | 农业经济管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 524 | 生物技术及应用 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 525 | 城镇规划 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 526 | 建筑工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 527 | 机电安装工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 528 | 建筑工程管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 529 | 工程造价 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 530 | 水利工程 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 531 | 机械制造与自动化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 532 | 模具设计与制造 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 533 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 534 | 汽车技术服务与营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 535 | 计算机应用技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 536 | 电子信息工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 537 | 环境工程技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 538 | 食品加工技术 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 539 | 金融保险 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 540 | 会计 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 541 | 会计电算化 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 542 | 国际经济与贸易 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 543 | 市场营销 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 544 | 电子商务 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 545 | 工商企业管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 546 | 行政管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 547 | 人力资源管理 | 55 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 548 | 商务英语 | 56 | 外语(理) | 业余 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 101 | 英语 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 102 | 艺术设计 | 12 | 艺术类 | 业余 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 103 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 104 | 机械电子工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 105 | 汽车服务工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 106 | 计算机科学与技术 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 107 | 土木工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 108 | 水利水电工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 109 | 环境工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 110 | 食品科学与工程 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 111 | 食品质量与安全 | 13 | 理工类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 112 | 经济学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 113 | 国际经济与贸易 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 114 | 金融学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 115 | 投资学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 116 | 工程管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 117 | 工商管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 118 | 市场营销 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 119 | 会计学 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 120 | 电子商务 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 121 | 行政管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 122 | 公共事业管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 123 | 土地资源管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 124 | 农林经济管理 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 125 | 法学 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 126 | 社会工作 | 15 | 法学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 127 | 教育学 | 16 | 教育学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 128 | 农学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 129 | 园艺 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 130 | 茶学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 131 | 烟草 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 132 | 园林 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 133 | 动物医学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
10537 | 湖南农业大学 | 134 | 水产养殖学 | 17 | 农学类 | 函授 | 二年半 |
(责任编辑:张老师)
(温馨提示:如果你对“湖南农业大学2016年湖南成人高等教育高升专、专升本招生专业”问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15200864681或者QQ咨询在线老师。)
TAG标签:
报考咨询电话:15200864681
网上报名:点击进入湖南自考网上报名系统